Angebot

Modern und grosszügig
Die 23 Eigen­tumswoh­nun­gen bieten eine hohe Wohn- und Leben­squal­ität – ein Ort, an dem es Ihnen an nichts fehlt. Das neue Wohn­quarti­er «Vorstatt» beste­ht aus drei Baukör­p­er und erzeugt durch die bauliche Aus­rich­tung grosszügige Freiräume und Grün­flächen.
Bild - Whg 01
Etage Nr. Zimmer NWF* ca. m2 AGF** ca. m2 Preis CHF Anfrage PDF
EG 0.1 4.5 117 35 Verkauft
EG 0.2 3.5 79 25 Verkauft
EG 0.3 3.5 78 33 Verkauft
EG 0.4 3.5 79 25 620’000
EG 0.5 4.5 116 35 Verkauft
1.OG 1.1 4.5 117 35 Verkauft
1.OG 1.2 3.5 80 25 Verkauft
1.OG 1.3 4.5 120 33 Verkauft
1.OG 1.4 3.5 80 25 Verkauft
1.OG 1.5 4.5 117 35 Verkauft
2.OG 2.1 4.5 117 35 Verkauft
2.OG 2.2 3.5 80 35 Verkauft
2.OG 2.3 4.5 120 33 Verkauft
2.OG 2.4 3.5 80 25 Verkauft
2.OG 2.5 4.5 117 35 Verkauft
3.OG 3.1 4.5 117 35 Verkauft
3.OG 3.2 3.5 80 25 Verkauft
3.OG 3.3 4.5 120 33 Verkauft
3.OG 3.4 3.5 80 25 620’000
3.OG 3.5 4.5 117 35 Verkauft
Attika 4.1 5.5 160 120 Verkauft
Attika 4.2 3.5 81 25 Verkauft
Attika 4.3 4.5 117 35 Verkauft
Et. Nr. Zi. Fl. m2 Preis CHF
EG 0.1 4.5 152 Verkauft
EG 0.2 3.5 104 Verkauft
EG 0.3 3.5 111 Verkauft
EG 0.4 3.5 104 620’000
EG 0.5 4.5 151 Verkauft
1.OG 1.1 4.5 152 Verkauft
1.OG 1.2 3.5 105 Verkauft
1.OG 1.3 4.5 153 Verkauft
1.OG 1.4 3.5 105 Verkauft
1.OG 1.5 4.5 152 Verkauft
2.OG 2.1 4.5 152 Verkauft
2.OG 2.2 3.5 115 Verkauft
2.OG 2.3 4.5 153 Verkauft
2.OG 2.4 3.5 105 Verkauft
2.OG 2.5 4.5 152 Verkauft
3.OG 3.1 4.5 152 Verkauft
3.OG 3.2 3.5 105 Verkauft
3.OG 3.3 4.5 153 Verkauft
3.OG 3.4 3.5 105 620’000
3.OG 3.5 4.5 152 Verkauft
Attika 4.1 5.5 280 Verkauft
Attika 4.2 3.5 106 Verkauft
Attika 4.3 4.5 152 Verkauft

* NWF = Nettowohnfläche

** AGF = Aussengeschossfläche

Projekt
Visualisierung Vorstatt Nebikon Aussen2
Hier erhalten Sie weitere Informationen.
Kontakt
Visualisierung Vorstatt Nebikon Terrasse
Möchten Sie gerne mehr erfahren? Wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben oder anrufen.